歡迎來到 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院!
附件1
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年
單位預(yù)算
2025年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分 2025年單位預(yù)算表
1.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總表
2.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入總表
3.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出總表
4.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支總表
5.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出表
6.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出表
10.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府采購支出表
11.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2025年收支總表的說明
2.關(guān)于2025年收入總表的說明
3.關(guān)于2025年支出總表的說明
4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障。
(二)承擔(dān)教學(xué)科研任務(wù)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
(單位預(yù)算構(gòu)成:)蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算,無其他下屬單位預(yù)算。
三、2025年度主要工作任務(wù)
(一)2025年將嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目和用途使用資金。
(二)2025年提高部門預(yù)算安排支出的使用效率。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
單位公開表1
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1321.99 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 二、外交支出 | ||
三、國防支出 | |||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 四、公共安全支出 | ||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 五、教育支出 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 81698.02 | ||
四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、單位資金收入 | 80000 | 十二、農(nóng)林水支出 | |
其中:事業(yè)收入 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 80000 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |
上級補(bǔ)助收入 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
附屬單位上繳收入 | 十六、金融支出 | ||
收 入 | 支 出 | ||
收 入 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) |
其他收入 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十二、預(yù)備費(fèi) | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十五、債務(wù)還本支出 | |||
二十六、債務(wù)付息支出 | |||
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
本 年 收 入 小 計(jì) | 81321.99 | 本 年 支 出 小 計(jì) | 81698.02 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) | 376.03 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
一般公共預(yù)算 | 376.03 | 一般公共預(yù)算 | |
政府性基金預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
財(cái)政專戶管理資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | ||
單位資金 | 單位資金 | ||
收 入 總 計(jì) | 81698.02 | 支 出 總 計(jì) | 81698.02 |
單位公開表2
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入總表
單位:萬元
部門(單位)名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
小計(jì) | 事業(yè) 收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 81698.02 | 81321.99 | 1321.99 | 80000 | 80000 | 376.03 | 376.03 | |||||||||||
單位公開表3
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出總表
單位:萬元
科目 編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 81698.02 | 1294.03 | 80403.99 | |||
21002 | 公立醫(yī)院 | 81698.02 | 1294.03 | 80403.99 | |||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 81698.02 | 1294.03 | 80403.99 | |||
合 計(jì) | 81698.02 | 1294.03 | 80403.99 |
單位公開表4
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 1321.99 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)外交支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | (三)國防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 376.03 | (五)教育支出 | |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 376.03 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||
(九)衛(wèi)生健康支出 | 1698.02 | ||
(十)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
(十二)農(nóng)林水支出 | |||
(十三)交通運(yùn)輸支出 | |||
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | |||
(二十)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
(二十二)預(yù)備費(fèi) | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)轉(zhuǎn)移性支出 | |||
(二十五)債務(wù)還本支出 | |||
(二十六)債務(wù)付息支出 | |||
(二十七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
(一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
(二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收 入 總 計(jì) | 1698.02 | 支 出 總 計(jì) | 1698.02 |
單位公開表5
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元
科目 編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1698.02 | 1294.03 | 1293.92 | 0.11 | 403.99 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 1698.02 | 1294.03 | 1293.92 | 0.11 | 403.99 |
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 1698.02 | 1294.03 | 1293.92 | 0.11 | 403.99 |
合 計(jì) | 1698.02 | 1294.03 | 1293.92 | 0.11 | 403.99 |
單位公開表6
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.11 | 0.11 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.11 | 0.11 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1293.92 | 1293.92 | |
30301 | 離休費(fèi) | 16.24 | 16.24 | |
30302 | 退休費(fèi) | 1267.68 | 1267.68 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 10 | 10 | |
合 計(jì) | 1294.03 | 1293.92 | 0.11 |
單位公開表7
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合 計(jì) |
備注說明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
合 計(jì) | ||||||||
備注說明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
單位公開表9
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年項(xiàng)目支出表
單位:萬元
類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 合計(jì) | 本年財(cái)政撥款 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位 資金 | ||||
一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||
1 | 2024年中央財(cái)政公共衛(wèi)生補(bǔ)助(公立醫(yī)院改革)項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 60 | 60 | |||||||
2 | 2025年醫(yī)院設(shè)備購置項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 3524.72 | 3524.72 | |||||||
3 | 2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 36055.97 | 36055.97 | |||||||
4 | 2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院運(yùn)營管理項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 8628.30 | 8628.30 | |||||||
5 | 成本稅金項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 27.96 | 27.96 | |||||||
6 | 2024年疾控類中央財(cái)政衛(wèi)生補(bǔ)助項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 7 | 7 | |||||||
7 | 2024年全省衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 11.47 | 11.47 | |||||||
8 | 2024年省級財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)(健康素養(yǎng)促進(jìn)) | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 4 | 4 | |||||||
9 | 2024年中央財(cái)政公共衛(wèi)生補(bǔ)助(中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展)項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 279.10 | 279.10 | |||||||
10 | 2025年藥品耗材費(fèi)用項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 31791 | 31791 | |||||||
11 | 2024年中央財(cái)政公共衛(wèi)生補(bǔ)助(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 9.6 | 9.6 | |||||||
12 | 2024年中央財(cái)政公共衛(wèi)生補(bǔ)助(重大傳染病防控)項(xiàng)目 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 4.86 | 4.86 | |||||||
合 計(jì) | 80403.99 | 27.96 | 376.03 | 80000 |
單位公開表10
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府采購支出表 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 政府采購品目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 |
合 計(jì) |
備注說明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表11
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年政府購買服務(wù)支出表 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 一級目錄名稱 | 二級目錄名稱 | 三級目錄名稱 | 政府購買服務(wù)內(nèi)容 | 購買數(shù)量 | 購買金額 | |
合 計(jì) |
備注說明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有安排政府購買服務(wù)支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收支總預(yù)算81698.02萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、單位資金收入,支出全部是衛(wèi)生健康支出。
二、關(guān)于2025年收入總表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年收入預(yù)算81698.02萬元,其中,本年收入81321.99萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入376.03萬元。
(一)本年收入81321.99萬元,主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入1321.99萬元,占1.63%,比2024年預(yù)算增加11.31萬元,增長0.86%,增長原因主要是離退休增加補(bǔ)貼收入的增加;單位資金收入80000萬元,占98.37%,比2024年預(yù)算增加80000萬元,增長100%,增長原因主要是上年未將醫(yī)院資金收入納入一體化系統(tǒng)預(yù)算編制中。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入376.03萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入376.03萬元,占100%,比2024年預(yù)算減少1137.93萬元,下降75.16%,下降原因主要是中央財(cái)政衛(wèi)生健康專項(xiàng)補(bǔ)助(公立醫(yī)院改革)資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
三、關(guān)于2025年支出總表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年支出預(yù)算81698.02萬元,比2024年預(yù)算增加78873.39萬元,增長2792.34%,增長原因主要是醫(yī)院預(yù)算納入一體化系統(tǒng)中。其中,基本支出1294.03萬元,占1.58%,主要用于離退休人員增加補(bǔ)貼發(fā)放及離休人員醫(yī)療費(fèi)用;項(xiàng)目支出80403.99萬元,占98.42%,主要用于單位運(yùn)營費(fèi)用、人員經(jīng)費(fèi)、藥品耗材采購費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)用、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展投入及上交水電費(fèi)等。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算1698.02萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款1698.02萬元;按資金年度分為:本年財(cái)政撥款收入1321.99萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入376.03萬元。支出按功能分類分全部為衛(wèi)生健康支出1698.02萬元,占100%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出1698.02萬元,比2024年預(yù)算減少1126.61萬元,下降39.89%,主要原因中央財(cái)政衛(wèi)生健康專項(xiàng)補(bǔ)助(公立醫(yī)院改革)資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
衛(wèi)生健康支出1698.02萬元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2025年預(yù)算1698.02萬元,比2024年預(yù)算增加571.12萬元,增長50.68%,增長原因主要是醫(yī)院今年所有支出全部納入衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出1294.03萬元,其中,人員經(jīng)費(fèi)1293.92萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.11萬元。
(一)人員經(jīng)費(fèi)1293.92萬元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
(二)公用經(jīng)費(fèi)0.11萬元,主要包括:其他商品服務(wù)支出。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出80403.99萬元,比2024年預(yù)算增加78862.07萬元,增長5114.54%,增長原因主要是醫(yī)院預(yù)算納入一體化系統(tǒng)預(yù)算編制。主要包括:本年財(cái)政撥款安排27.96萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排27.96萬元),財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排376.03萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排376.03萬元),單位資金安排80000萬元。
十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“2025年藥品耗材費(fèi)用”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。完成2025年醫(yī)院藥品耗材采購
(2)立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制
(3)實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
(4)起止時(shí)間。2025年1-12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。2025年醫(yī)院藥品及衛(wèi)生材料等支出。
(6)年度預(yù)算安排。單位資金31791萬元。
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2025年藥品耗材費(fèi)用 | |||||
主管部門 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項(xiàng)目來源 | 單位資金 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額: | 31791 | ||||
其中:財(cái)政撥款 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
其他資金 | 31791 | |||||
年度 | 完成2025年藥品耗材支出 | |||||
績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:藥品耗材采購類型 | ≥5項(xiàng) | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:保障藥品基本支出 | 得到保障 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:資金及時(shí)支出 | 及時(shí) | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:西成藥、中藥飲片、院內(nèi)制劑等支出成本 | ≤31791萬元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 不適用 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展 | 得到促進(jìn) | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:生態(tài)效益指標(biāo) | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:推動(dòng)中醫(yī)診療水平 | 得到推動(dòng) | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:患者滿意度 | ≥90% | |||
2.“2025年醫(yī)院設(shè)備購置”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。2025年蕪湖市中醫(yī)院設(shè)備購置等費(fèi)用
(2)立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制
(3)實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
(4)起止時(shí)間。2025年1-12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。2025年醫(yī)院設(shè)備購置支出
(6)年度預(yù)算安排。單位資金3524.72萬元。
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2025年醫(yī)院設(shè)備購置 | |||||
主管部門 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項(xiàng)目來源 | 單位資金 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額: | 3524.72 | ||||
其中:財(cái)政撥款 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
其他資金 | 3524.72 | |||||
年度 | 完成2025年醫(yī)院設(shè)備購置支出 | |||||
績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:設(shè)備購置數(shù)量 | ≥10臺(tái) | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:提升中醫(yī)院醫(yī)療水平 | 得到提升 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:資金及時(shí)支出 | 及時(shí) | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:直線加速器、DR等支出成本 | ≤3524.72萬元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 不適用 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:提升中醫(yī)醫(yī)療水平 | 得到提升 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:生態(tài)效益指標(biāo) | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 得到促進(jìn) | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:患者滿意度 | ≥90% | |||
3.“2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。2025年醫(yī)院基本工資、津貼補(bǔ)貼、夜班費(fèi)、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金等費(fèi)用
(2)立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制
(3)實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
(4)起止時(shí)間。2025年1-12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。2025年醫(yī)院基本工資、津貼補(bǔ)貼、夜班費(fèi)、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金等費(fèi)用支出
(6)年度預(yù)算安排。單位資金36055.97萬元。
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi) | |||||
主管部門 及代碼 | 蕪湖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 實(shí)施單位 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
項(xiàng)目來源 | 單位資金 | 項(xiàng)目期 | 1年 | |||
項(xiàng)目資金 | 年度資金總額: | 36055.97 | ||||
其中:財(cái)政撥款 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
其他資金 | 36055.97 | |||||
年度 | 2025年醫(yī)院基本工資、津貼補(bǔ)貼、夜班費(fèi)、獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金等費(fèi)用支出 | |||||
績 | 一級 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:人員數(shù)量 | ≥1600人 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:保障醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi) | 得到保障 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)費(fèi)發(fā)放及時(shí) | 及時(shí) | ||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1:人員經(jīng)費(fèi)成本 | ≤36055.97萬元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 不適用 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:保障醫(yī)院人員基本生活 | 得到保障 | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1:生態(tài)效益指標(biāo) | 不適用 | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1:促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展 | 得到促進(jìn) | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1:患者滿意度 | ≥90% | |||
4.“2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院運(yùn)營管理費(fèi)用”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。2025年醫(yī)院水電燃?xì)赓M(fèi)等運(yùn)營費(fèi)用的支出
(2)立項(xiàng)依據(jù)。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算編制
(3)實(shí)施主體。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院
(4)起止時(shí)間。2025年1-12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。2025年醫(yī)院水電燃?xì)赓M(fèi)等運(yùn)營費(fèi)用的支出
(6)年度預(yù)算安排。單位資金8628.30萬元
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||
(2025年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 2025年蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院運(yùn)營管理費(fèi)用 | |||||
